Borsanın en değerli şirketi ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kasım ayında hissedarlarına pay başına brüt 0,43 TL, net 0,3635 TL nakit temettü ödemeye hazırlanıyor.
ASELSAN‘ın kar payı hak kullanım tarihi 24 Kasım 2026 olarak belirlendi. Ödemenin yatırımcıların aracı kurum hesaplarına yansıması ise T+2 kuralı gereği 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Genel Kurul Onayı
ASELSAN yönetim kurulunun kar payı teklifi, 13 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Gölbaşı’nda gerçekleştirilen 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunularak kabul edildi.
İkinci çeyrek bilançosu bekleniyor
Şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının 4 Ağustos’ta kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Aselsan, 2026 yılının ilk çeyreğine (1 Ocak – 31 Mart 2026) ait finansal sonuçlarını ise 28 Nisan 2026 tarihinde açıklamıştı.
ASELSAN’ın geçmiş dönem temettü ödemeleri neydi?
Aselsan’ın son 6 yıllık geçmiş dönem temettü ödemeleri ise şöyle:
| Tarih | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL |
|---|---|---|---|
| 24-11-2026 (Ödenmedi) | — | 0,43 ₺ | 0,3635 ₺ |
| 25-11-2025 | %0,13 | 0,23 ₺ | 0,1995 ₺ |
| 25-11-2024 | %0,16 | 0,11 ₺ | 0,1007 ₺ |
| 22-11-2023 | %0,19 | 0,09 ₺ | 0,0789 ₺ |
| 16-11-2022 | %0,49 | 0,20 ₺ | 0,1816 ₺ |
| 19-11-2021 | %0,94 | 0,18 ₺ | 0,1491 ₺ |
| 18-12-2020 | %0,27 | 0,05 ₺ | 0,0416 ₺ |
| 16-10-2020 | %0,27 | 0,05 ₺ | 0,0416 ₺ |
| 17-07-2020 | %0,30 | 0,10 ₺ | 0,0833 ₺ |
| 18-12-2019 | %0,26 | 0,05 ₺ | 0,0432 ₺ |
| 18-09-2019 | %0,26 | 0,05 ₺ | 0,0432 ₺ |






